根据禁漫天堂 《关于2016年本科生国家奖学金国家励志奖学金国家助学金评审工作的通知》,学院根据二年级以上学生的成绩排名情况,将2016年本科生国家奖学金国家励志奖学金获奖情况公示如下:
国家奖学金获得者
| 学号 | 姓名 | 年级 | 上年度平均绩点 | 
| 1311401077 | 龚钰 | 法13法学 | 3.89655172413793103448275862068965517241 | 
| 1411401048 | 程向文 | 法14法学 | 3.88085106382978723404255319148936170213 | 
| 1411401041 | 陈子媛 | 法14法学 | 3.88 | 
国家励志奖学金获得者
| 学号 | 姓名 | 年级 | 上年度平均绩点 | 
| 1201402097 | 孟丹丹 | 法12法学教改班 | 3.72542372881355932203389830508474576271 | 
| 1311401016 | 叶郑庆 | 法13法学 | 3.77272727272727272727272727272727272727 | 
| 1311402008 | 张倩 | 法13知识产权 | 3.71739130434782608695652173913043478261 | 
| 1311401060 | 吴晓玮 | 法13法学 | 3.7037037037037037037037037037037037037 | 
| 1311401058 | 史梵 | 法13法学 | 3.7 | 
| 1311401031 | 常健 | 法13法学 | 3.6 | 
| 1311401003 | 祁天越 | 法13法学 | 3.552 | 
| 1411401097 | 吕玉洁 | 法14法学 | 3.75813953488372093023255813953488372093 | 
| 1411401105 | 李梦雨 | 法14法学 | 3.73478260869565217391304347826086956522 | 
| 1411401110 | 单祝韵 | 法14法学 | 3.7195121951219512195121951219512195122 | 
| 1411401026 | 岳旻 | 法14法学 | 3.69767441860465116279069767441860465116 | 
| 1411402005 | 翁林江 | 法14知识产权 | 3.65416666666666666666666666666666666667 | 
| 1411401033 | 陈茜茜 | 法14法学 | 3.62439024390243902439024390243902439024 | 
| 1411401075 | 詹园缘 | 法14法学 | 3.61395348837209302325581395348837209302 | 
| 1411401087 | 宗冬艳 | 法14法学 | 3.59069767441860465116279069767441860465 | 
| 1511401091 | 顾斌 | 法15法学 | 3.67346938775510204081632653061224489796 | 
| 1511401076 | 罗俏 | 法15法学 | 3.64166666666666666666666666666666666667 | 
| 1511402030 | 潘航美 | 法15知识产权 | 3.58958333333333333333333333333333333333 | 
| 1511401014 | 陆成豪 | 法15法学 | 3.52444444444444444444444444444444444444 | 
| 1511401080 | 徐刘斌 | 法15法学 | 3.51276595744680851063829787234042553191 | 
| 1511401047 | 王帆 | 法15法学 | 3.50212765957446808510638297872340425532 | 
| 1511401105 | 陈红 | 法15法学 | 3.48979591836734693877551020408163265306 | 
| 1511402026 | 施金花 | 法15知识产权 | 3.47708333333333333333333333333333333333 | 
如有意见,请于10月8日前向党委反映,电话65228786。
禁漫天堂
2016年9月30日
